| SIZE | L | D | D1 | D2 | B | C | z-d | H |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 84 | 16 | 3 | 4-19 | 203 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-19 | 220 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-19 | 245 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-19 | 280 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-19 | 331 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 24 | 3 | 8-19 | 396 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-19 | 438 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-23 | 513 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-28 | 612 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 28 | 3 | 12-28 | 689 |

| NO. | PART NAME | MATERIAL | MATERIAL STANDARD |
| 1 | BODY | DUCTILE IRON | GGG40.3 |
| 2 | BODY SEAT RING | CAST BRONZE | CC491K |
| 3 | WEDGE | DUCTILE IRON+BRONZE | GGG40.3+CC491K |
| 4 | WEDGE BUSHING | CAST BRASS | ASTM B584 |
| 5 | STEM | BRASS | CW710R |
| 6 | NUTS | STEEL | ASTM A307 B |
| 7 | BODY GASKET | GRAPHITE | |
| 8 | BONNET | DUCTILE IRON | GGG40.3 |
| 9 | BOLTS | STEEL | ASTM A307 B |
| 10 | GASKET | RUBBER GRAPHITE | |
| 11 | STUFFING BOX | DUCTILE IRON | GGG40.3 |
| 12 | NUTS | STEEL | ASTM A307 B |
| 13 | BOLTS | STEEL | ASTM A307 B |
| 14 | BOLTS | STEEL | ASTM A307 B |
| 15 | WASHER | STEEL | ASTM A307 B |
| 16 | HANDWHEEL | CAST IRON | GG25 |
| 17 | PACKING | GRAPHITE | |
| 18 | PACKING GLAND | DUCTILE IRON | GGG40.3 |
| 19 | INDICATOR | CAST BRONZE | CC491K |
· Design and Manufacture conform to AWWA C509/515 · Flange dimensions conform to ANSI B16.1 · Face to Face dimensions conform to ANSI B16.10 · Testing conform to AWWA C509/515 · Driving mode: Square cover
